ТАБЛИЦА МЕР И ВЕСОВ
Здравствуйте, мои читатели, посетители и случайные гости блога“СЧАСТЬЕ – ЭТО…”Думаю, что такая таблица весов и мер очень нужна каждой хозяйке на кухне. Можете воспользоваться такой возможностью и распечатать её.
ТАБЛИЦА МЕР И ВЕСОВ
Продукты | Тонкий стакан 250см2 | Гранённый стакан 200см2 | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 штука |
Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | 8 | |
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | |
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Гвоздика молотая | 3г | ||||
Горох лущенный | 230 | 205 | 25 | 5 | |
Горох не лущенный | 200 | 175 | |||
Горчица | 4г | ||||
Желатин гранулированный | 15 | 5 | |||
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | |
Капуста свежая (средняя) | 1500г | ||||
Картофель (средний) | 100г | ||||
Кислота лимонная сухая | 25 | 8 | |||
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | 5 | |
Корица молотая | 20 | 8 | |||
Кофе молотый | 20 | 7 | |||
Яичный порошок | 180 | 100 | 25 | 10 | |
Яйцо без скорлупы | 6шт. | 4шт. |
43 г |
||
Яичный желток | 12шт | 10шт | 20 | ||
Яичный белок | 11шт | 9шт | 23г | ||
Чечевица | 210 | 190 | |||
Черная смородина | 180 | 130 | 30 | ||
Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 | |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 | |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 | |
Томат-пюре | 300 | 250 | 30 | 10 | |
Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 | |
Соль | 320 | 220 | 30 | 10 | |
Сода питьевая | 28 | 12 | |||
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Свекла | 75г | ||||
Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | 8 | |
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | |
Сахар кусковой | 200 | 140 | |||
Саго | 180 | 160 | 20 | 6 | |
Рис | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | 17 | |
Пшено | 220 | 200 | 25 | ||
Помидор (средний) | 100г | ||||
Петрушка корень | 150г | ||||
Перец молотый | 18 | 5 | |||
Орех фундук очищенный | 170 | 130 | 30 | 10 | |
Огурец (средний) | 100г | ||||
Мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | |
Морковь (средняя) | 75г | ||||
Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 | |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | |
Молоко сгущенное | 300 | 250 | 30 | 12 | |
Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Мед | 325 | 265 | 35 | 12 | |
Масло сливочное растопленное | 240 | 185 | 20 | 8 | |
Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 | |
Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | |
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 | |
Малина свежая | 140 | 110 | 20 | 5 | |
Мак | 155 | 135 | 18 | 5 | |
Лук репчатый (средний) | 75г | ||||
Ликёр | 20 | 7 | |||
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 5 | |
Крупа перловая | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 | |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 | |
Крупа «Геркулес» | 70 | 50 | 12 | 3 |
Оставьте свой комментарий на странице. Буду очень Вам благодарна. Мне важно Ваше мнение.
Добавить комментарий